| വാഹന പാരാമീറ്ററുകൾ
| മോഡൽ | ഡോങ്ഫെങ്/ഇക്യു1125എസ്ജെ8സിഡിസി |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | യൂറോ 3 | |
| ശക്തി | 115 കിലോവാട്ട് | |
| ഡ്രൈവ് തരം | റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് | |
| വീൽ ബേസ് | 3800 മി.മീ | |
| ഘടന | ഇരട്ട ക്യാബ് | |
| സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ | 2+3 | |
| ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി | 3000kg വെള്ളം+900kg നുര | |
| ഫയർ പമ്പ്
| ഫയർ പമ്പ് | CB10/30 സാധാരണ പ്രഷർ ഫയർ പമ്പ് |
| ഒഴുക്ക് | 30ലി/സെ | |
| സമ്മർദ്ദം | 1.0എംപിഎ | |
| സ്ഥാനം | പുറകിലുള്ള | |
| ഫയർ മോണിറ്റർ
| മോഡൽ | PL24 |
| ഒഴുക്ക് | 24L/s | |
| ജലനിരപ്പ് | ≥ 45 മി | |
| നുരകളുടെ ശ്രേണി | ≥ 40 മി | |
| സമ്മർദ്ദം | 1.0എംപിഎ |